Fixed Income Pricing System Additions, Changes, And Deletions As Of December 26, 2000
FIPS Changes
| SUGGESTED ROUTING |
KEY TOPICS |
|
Corporate Finance |
FIPS |
As of December 26, 2000, the following bonds were added to the Fixed Income Pricing SystemSM (FIPSSM).
| Symbol | Name | Coupon | Maturity |
| AES.GH | AES Corp | 8.750 | 12/15/02 |
| ASNC.GA | Asat Finance LLC | 12.500 | 11/01/06 |
| CCK.GA | Crown Cork & Seal Inc | 6.750 | 04/15/03 |
| CCK.GB | Crown Cork & Seal Inc | 8.000 | 04/15/23 |
| CCK.GC | Crown Cork & Seal Inc | 8.375 | 01/15/05 |
| CCK.GD | Crown Cork & Seal Inc | 7.375 | 12/15/26 |
| CCK.GE | Crown Cork & Seal Inc | 7.125 | 09/01/02 |
| CYSM.GA | Condor Systems Inc | 11.875 | 05/01/09 |
| EIX.GA | Edison International | 6.875 | 09/15/04 |
| GNV.GA | Geneva Steel | 11.125 | 03/15/01 |
| GNV.GB | Geneva Steel | 9.500 | 01/15/04 |
| GRP.GA | Grand Prideco Inc | 9.625 | 12/01/07 |
| HRC.GB | Healthsouth Corp | 10.750 | 10/01/08 |
| MCLD.GF | McLeodUSA Inc | 12.000 | 07/15/08 |
| MCLD.GG | McLeodUSA Inc | 11.500 | 05/01/09 |
| MCLD.GH | McLeodUSA Inc | 11.375 | 01/01/09 |
| MGMA.GA | MGM Mirage | 8.375 | 02/01/11 |
| NTLO.GA | CFW Comm Co (NTELOS Inc) | 13.000 | 08/15/10 |
| PCGE.GA | Pacific Gas & Electric Company | 8.800 | 05/01/24 |
| PCGE.GB | Pacific Gas & Electric Company | 7.875 | 03/01/02 |
| PCGE.GC | Pacific Gas & Electric Company | 8.375 | 05/01/25 |
| PCGE.GD | Pacific Gas & Electric Company | 8.250 | 11/01/22 |
| PCGE.GE | Pacific Gas & Electric Company | 7.250 | 03/01/26 |
| PCGE.GF | Pacific Gas & Electric Company | 6.250 | 08/01/03 |
| PCGE.GG | Pacific Gas & Electric Company | 7.250 | 08/01/26 |
| PCGE.GH | Pacific Gas & Electric Company | 5.875 | 10/01/05 |
| PCGE.GI | Pacific Gas & Electric Company | 6.750 | 10/01/23 |
| PCGE.GJ | Pacific Gas & Electric Company | 6.250 | 03/01/04 |
| PCGE.GK | Pacific Gas & Electric Company | 7.050 | 03/01/24 |
| SCEP.GA | Southern California Edison Co | 7.250 | 03/01/26 |
| SCEP.GB | Southern California Edison Co | 6.250 | 06/15/03 |
| SCEP.GC | Southern California Edison Co | 7.125 | 07/15/25 |
| SCEP.GD | Southern California Edison Co | 5.875 | 09/01/04 |
| SCEP.GE | Southern California Edison Co | 6.900 | 10/01/18 |
| SCEP.GF | Southern California Edison Co | 5.625 | 10/01/02 |
| SCEP.GG | Southern California Edison Co | 6.500 | 06/01/01 |
| SCEP.GH | Southern California Edison Co | 6.375 | 01/15/06 |
| SCEP.GI | Southern California Edison Co | 6.650 | 04/01/29 |
| SCEP.GJ | Southern California Edison Co | 7.625 | 01/15/10 |
| SCEP.GK | Southern California Edison Co | 0.000 | 11/03/03 |
| SCEP.GL | Southern California Edison Co | 0.000 | 05/01/02 |
| TVCR.GA | TravelCenters of America | 12.750 | 05/01/09 |
As of December 26, 2000, the following bonds were deleted from the Fixed Income Pricing System.
| Symbol | Name | Coupon | Maturity |
| APH.GA | Amphenol Corp | 12.750 | 12/15/02 |
| APVU.GA | Apparel Ventures Inc | 12.250 | 12/31/00 |
| ASGB.GA | Asia Global Crossings LTD | 13.375 | 10/15/10 |
| ATUC.GA | Atrium Companies Inc | 10.500 | 11/15/06 |
| CGME.GA | Colorado Gaming & Ent Co | 12.000 | 06/01/03 |
| CHK.GH | Chesapeake Energy Corp | 12.000 | 03/01/01 |
| CLHS.GA | Coast Hotels & Casinos Inc | 13.000 | 12/15/02 |
| COSE.GA | Costilla Energy Inc | 10.250 | 10/01/06 |
| CPE.GA | Callon Petroleum Co | 10.000 | 12/15/01 |
| EMEN.GA | Empress Entertainment Inc | 8.125 | 07/01/06 |
| FDLD.GA | Federal Data Corp | 10.125 | 08/01/05 |
| FMAC.GA | First Merchants Accept Corp | 9.500 | 12/15/06 |
| FOMX.GA | Foamex L.P./Cap Corp | 11.250 | 10/01/02 |
| FOMX.GB | Foamex L.P./Cap Corp | 11.875 | 10/01/04 |
| GLNM.GA | General Media Inc | 10.625 | 12/31/00 |
| GNV.GA | Geneva Steel | 11.125 | 03/15/01 |
| GNV.GB | Geneva Steel | 9.500 | 01/15/04 |
| SFC.GA | Southern Pacific Funding | 11.500 | 11/01/04 |
| TYVT.GA | Taylor Investment Corp | 11.000 | 01/01/01 |
| USAR.LK | US Airways Inc | 10.600 | 01/01/01 |
| USAR.LL | US Airways Inc | 10.600 | 01/01/01 |
| USAR.LM | US Airways Inc | 10.600 | 01/01/01 |
| USAR.LN | US Airways Inc | 10.600 | 01/01/01 |
| USAR.LO | US Airways Inc | 10.600 | 01/01/01 |
| USAR.LP | US Airways Inc | 10.600 | 01/01/01 |
| USAR.LQ | US Airways Inc | 10.600 | 01/01/01 |
| USAR.LR | US Airways Inc | 10.600 | 01/01/01 |
As of December 26, 2000, changes were made to the symbols/names of the following FIPS bonds:
| New Symbol | Old Symbol | New Name/Old Name | Coupon | Maturity |
| WTXI.GA | WTX.GA | WorldTex Inc/WorldTex Inc | 9.625 | 12/15/07 |
All bonds listed above are subject to trade-reporting requirements. Questions pertaining to FIPS trade-reporting rules should be directed to Patricia Casimates, NASDR Market Regulation, at (301) 590-6447.
Any questions regarding the FIPS master file should be directed to Cheryl Glowacki, Nasdaq® Market Operations, at (203) 385-6310.